计算机专业通过基础教学与专业训练,培养基础知识扎实、知识面宽、工程实践能力强,具有开拓创新意识,在计算机科学与技术领域从事科学研究、教育、开发和应用的高级人才。

2019计算机专业开设院校最新排名
| 序号 | 学校名称 |
| 1 | 北京大学 |
| 2 | 清华大学 |
| 3 | 浙江大学 |
| 4 | 国防科技大学 |
| 5 | 北京航空航天大学 |
| 6 | 北京邮电大学 |
| 7 | 哈尔滨工业大学 |
| 8 | 上海交通大学 |
| 9 | 南京大学 |
| 10 | 华中科技大学 |
| 11 | 电子科技大学 |
| 12 | 北京交通大学 |
| 13 | 北京理工大学 |
| 14 | 东北大学 |
| 15 | 吉林大学 |
| 16 | 同济大学 |
| 17 | 中国科学技术大学 |
| 18 | 武汉大学 |
| 19 | 中南大学 |
| 20 | 西安交通大学 |
| 21 | 西北工业大学 |
| 22 | 西安电子科技大学 |
| 23 | 解放军信息工程大学 |
| 24 | 中国人民大学 |
| 25 | 北京工业大学 |
| 26 | 北京科技大学 |
| 27 | 南开大学 |
| 28 | 天津大学 |
| 29 | 大连理工大学 |
| 30 | 哈尔滨工程大学 |
| 31 | 复旦大学 |
| 32 | 华东师范大学 |
| 33 | 东南大学 |
| 34 | 南京航空航天大学 |
| 35 | 南京理工大学 |
| 36 | 杭州电子科技大学 |
| 37 | 合肥工业大学 |
| 38 | 厦门大学 |
| 39 | 山东大学 |
| 40 | 湖南大学 |
| 41 | 中山大学 |
| 42 | 华南理工大学 |
| 43 | 四川大学 |
| 44 | 重庆大学 |
| 45 | 西南交通大学 |
| 46 | 重庆邮电大学 |
| 47 | 解放军理工大学 |
| 48 | 北京师范大学 |
| 49 | 天津理工大学 |
| 50 | 山西大学 |
| 51 | 河北工业大学 |
| 52 | 沈阳建筑大学 |
| 53 | 辽宁师范大学 |
| 54 | 上海理工大学 |
| 55 | 上海海洋大学 |
| 56 | 常州大学 |
| 57 | 浙江理工大学 |
| 58 | 浙江师范大学 |
| 59 | 温州大学 |
| 60 | 福建师范大学 |
| 61 | 南昌大学 |
| 62 | 郑州大学 |
| 63 | 武汉科技大学 |
| 64 | 湖南科技大学 |
| 65 | 广西师范大学 |
| 66 | 成都信息工程大学 |
| 67 | 贵州大学 |
| 68 | 昆明理工大学 |
| 69 | 长安大学 |
| 70 | 青岛大学 |
| 71 | 西安邮电大学 |
| 72 | 北京工商大学 |
| 73 | 河北工程大学 |
| 74 | 石家庄铁道大学 |
| 75 | 中北大学 |
| 76 | 东北电力大学 |
| 77 | 长春工业大学 |
| 78 | 上海师范大学 |
| 79 | 安徽工业大学 |
| 80 | 江西师范大学 |
| 81 | 山东财经大学 |
| 82 | 河南理工大学 |
| 83 | 郑州轻工业学院 |
| 84 | 湘潭大学 |
| 85 | 华南农业大学 |
| 86 | 西安理工大学 |
| 87 | 西安工业大学 |
| 88 | 西北农林科技大学 |
| 89 | 三峡大学 |
| 90 | 扬州大学 |
| 91 | 大连大学 |
| 92 | 广东工业大学 |
| 93 | 中央民族大学 |
| 94 | 沈阳理工大学 |
| 95 | 黑龙江大学 |
| 96 | 上海海事大学 |
| 97 | 江苏科技大学 |
| 98 | 华侨大学 |
| 99 | 东华理工大学 |
| 100 | 江西理工大学 |
计算机专业毕业就业方向有哪些
计算机专业学生毕业后可从事计算机多媒体作品设计开发工作、动画设计与制作工作、网络系统设计和测试技术员、网络工程监理员、网络应用软件的开发与维护技术员、网络管理与维护人员等。
1、计算机办公方向:会客户端操作系统、office类软件、使用一些软件。拥有这种能力的可谓遍地都是,竞争 最剧烈;
2、计算机工具和辅助类软件使用方向:AutoCAD,Flash,Photoshop,业务系统软件,教学用软件,及一些特定 人员的辅助工具,比如美工、建筑师等会使用;
3、计算机专业服务方向:PC硬件组装维护师,网络工程师,网管员、厂商产品支持工程师。这也是许多IT人员 非常关注的方向;
4、计算机开发方向:程序人员、熟悉各种编程语言、项目管理、厂商开发工程师,这IT人员中高层阶段了。








